Por Humberto Herrera Carles
Produccion de Alimentos | |||||||
Años | UM: UF | ||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | % | |
a | b | c | d | e | f | f/b | |
Viandas | 2,202,000.0 | 2,369,500.0 | 2,150,700.0 | 2,236,000.3 | 2,250,000.0 | 2,280,000.0 | 96.2 |
Hortalizas | 2,672,100.0 | 2,603,000.0 | 2,439,300.0 | 2,548,800.0 | 2,141,035.0 | 2,200,000.0 | 84.5 |
Cereales | 739,600.0 | 808,400.0 | 761,700.0 | 868,400.0 | 778,863.0 | 920,400.0 | 113.9 |
Leguminosas | 70,600.0 | 97,200.0 | 97,200.0 | 110,800.0 | 80,439.0 | 133,000.0 | 136.8 |
Tabaco | 29,700.0 | 25,600.0 | 21,500.0 | 25,200.1 | 20,500.0 | 19,900.0 | 77.7 |
Otras frutas | 746,500.0 | 783,800.0 | 738,500.0 | 748,000.0 | 762,045.0 | 817,000.0 | 104.2 |
Cacao | 2,120.0 | 1,379.0 | 1,100.0 | 1,387.0 | 1,709.0 | 1,510.0 | 109.5 |
Produccion de Leche | 415.2 | 485.1 | 545.5 | 600.3 | 629.5 | 599.5 | 123.6 |
Produccion de Azucar | 1,110,000.0 | 1,190,000.0 | 1,570,000.0 | 1,490,000.0 | 1,150,000.0 | 1,580,000.0 | 132.8 |
Sacrificio Ganado Vacuno | 360.7 | 335.7 | 377.3 | 396.2 | 379.1 | 394.7 | 117.6 |
Sacrificio Ganado Porcino | 1,858.0 | 3,144.2 | 3,435.3 | 3,346.3 | 3,266.6 | 3,256.1 | 103.6 |
Producción de huevos | 2,341.3 | 2,351.7 | 2,328.0 | 2,426.8 | 2,430.0 | 2,620.0 | 111.4 |
Producción de carne de ave | 40.0 | 43.0 | 42.4 | 42.6 | 43.1 | 45.4 | 105.6 |
Producción de leche Ovino Caprino | 1,534.4 | 1,880.0 | 2,007.3 | 2,387.5 | 3,038.1 | 3,406.9 | 181.2 |
Sacrificio Ganado Ovino Caprino | 861.5 | 832.1 | 877.1 | 856.5 | 887.9 | 972.5 | 116.9 |
Miel total | 6.9 | 6.2 | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 6.7 | 108.1 |
Productos Pesca | 54,795.6 | 61,199.5 | 60,940.8 | 64,890.2 | 55,416.1 | 48,619.3 | 79.4 |
Datos de la ONE Elaborado por el Autor. | % Promedio Total | 111.9 |
Nota HHC: Como se observa la informacion dada por Reuters(http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIE87U07P20120831?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0 ) solo se refiere parcialmente, a la llamada por la ONE como produccion no cañera (los sietes primeros rubros desde las viandas al cacao), no a TODA la produccion de alimentos pero justamente eso es lo que no dice y de forma tendenciosa o no, da la impresion que en el 2011 se produjo menos alimentos que en el 2007, algo que no se ajusta a la realidad.