Granma le ofrece el conteo de medallas de estos Juegos Panamericanos
Autor: Redacción Digital | internet@granma.cu
23 de julio de 2015 07:07:16
Autor: Redacción Digital | internet@granma.cu
23 de julio de 2015 07:07:16
Países | ORO | PLATA | BRONCE |
USA | 76 | 65 | 60 |
CAN | 64 | 56 | 53 |
BRA | 32 | 32 | 50 |
CUB | 25 | 20 | 30 |
COL | 25 | 9 | 27 |
MEX | 15 | 25 | 34 |
ARG | 11 | 22 | 25 |
GUA | 6 | 0 | 2 |
VEN | 5 | 15 | 14 |
CHL | 5 | 4 | 11 |
ECU | 4 | 9 | 11 |
PER | 2 | 3 | 5 |
JAM | 2 | 1 | 0 |
DOM | 1 | 5 | 8 |
TRI | 1 | 1 | 1 |
PUR | 1 | 0 | 11 |
BAH | 1 | 0 | 1 |
LCA | 1 | 0 | 0 |
PAR | 0 | 1 | 2 |
URU | 0 | 1 | 2 |
BAR | 0 | 1 | 1 |
ANT | 0 | 1 | 0 |
HON | 0 | 1 | 0 |
PAN | 0 | 1 | 0 |
ESA | 0 | 0 | 2 |
BER | 0 | 0 | 1 |
SKN | 0 | 0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por opinar