Last update: 30 May 2015, 12:34 GMT
# | ↑↓ | Name | Classic | +/− | Rapid | Blitz | Age | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen | 2876.0 | 0.0 | 2847.0 | 2933.0 | 24 | ||||||
2 | ↑1 | Caruana | 2804.9 | +1.9 | 2829.0 | 2679.0 | 22 | |||||
3 | ↓1 | Anand | 2804.0 | 0.0 | 2800.0 | 2767.0 | 45 | |||||
4 | Nakamura | 2802.1 | +3.1 | 2850.0 | 2883.0 | 27 | ||||||
5 | Topalov | 2798.0 | 0.0 | 2772 i | 2641.0 | 40 | ||||||
6 | ↑2 | Kramnik | 2782.8 | +5.8 | 2798.0 | 2763.0 | 39 | |||||
7 | ↓1 | Grischuk | 2780.5 | +0.5 | 2846.0 | 2839.0 | 31 | |||||
8 | ↑2 | Aronian | 2780.1 | +4.1 | 2830.0 | 2816.0 | 32 | |||||
9 | ↓2 | So | 2778.0 | 0.0 | 2635.0 | 2726.0 | 21 | |||||
10 | ↓1 | Giri | 2772.6 | −3.4 | 2720.0 | 2771.0 | 20 | |||||
11 | ↑9 | Jakovenko | 2759.2 | +21.2 | 2726.0 | 2630 i | 31 | |||||
12 | ↑1 | Karjakin | 2753.2 | +0.2 | 2805.0 | 2759.0 | 25 | |||||
13 | ↑5 | Gelfand | 2750.9 | +6.9 | 2751.0 | 2743.0 | 46 | |||||
14 | Navara | 2750.7 | −0.3 | 2673.0 | 2798.0 | 30 | ||||||
15 | ↑2 | Wojtaszek | 2749.4 | +3.4 | 2711.0 | 2682.0 | 28 | |||||
16 | ↓5 | Ding Liren | 2749.3 | −7.7 | 2708.0 | 2688.0 | 22 | |||||
17 | ↓1 | Li Chao | 2748.0 | 0.0 | 2620 i | 2651 i | 26 | |||||
18 | ↑6 | Dominguez | 2745.6 | +11.6 | 2749.0 | 2717.0 | 31 | |||||
19 | ↓4 | Tomashevsky | 2745.1 | −3.9 | 2731.0 | 2694.0 | 27 | |||||
20 | ↓1 | Adams | 2740.0 | 0.0 | 2753.0 | 2752.0 | 43 | |||||
21 | ↑4 | Svidler | 2739.8 | +5.8 | 2755.8 | 2760.0 | 38 | |||||
22 | ↓1 | Radjabov | 2738.0 | 0.0 | 2741.0 | 2808.0 | 28 | |||||
23 | Mamedyarov | 2735.0 | 0.0 | 2784.0 | 2766.8 | 30 | ||||||
24 | ↓2 | Vitiugov | 2733.6 | −2.4 | 2672.4 | 2706.0 | 28 | |||||
25 | ↑1 | Harikrishna | 2733.0 | 0.0 | 2694.0 | 2680.0 | 29 | |||||
26 | ↑1 | Ivanchuk | 2733.0 | 0.0 | 2835.0 | 2789.0 | 46 | |||||
27 | ↑2 | Wang Yue | 2725.8 | +1.8 | 2758.0 | 2694.0 | 28 | |||||
28 | ↓16 | Vachier-Lagrave | 2722.9 | −31.1 | 2756.0 | 2826.0 | 24 | |||||
29 | ↑3 | Naiditsch | 2721.7 | +1.7 | 2666.0 | 2631.0 | 29 | |||||
30 | ↑3 | Wei Yi | 2720.9 | +2.9 | 2600.0 | 2588.0 | 15 | |||||
31 | ↓3 | Nepomniachtchi | 2720.1 | −7.9 | 2789.2 | 2840.4 | 24 | |||||
32 | ↑5 | Fressinet | 2720.1 | +8.1 | 2698.8 | 2699.0 | 33 | |||||
33 | ↓2 | Andreikin | 2717.9 | −5.1 | 2773 i | 2741.8 | 25 | |||||
34 | Eljanov | 2717.5 | −0.5 | 2714.0 | 2680.0 | 32 | ||||||
35 | ↓5 | Yu Yangyi | 2715.1 | −7.9 | 2713.0 | 2694.0 | 20 | |||||
36 | Leko | 2714.0 | 0.0 | 2747.0 | 2736.0 | 35 | ||||||
37 | ↑1 | Ponomariov | 2711.0 | 0.0 | 2720.0 | 2770.0 | 31 | |||||
38 | ↑1 | Morozevich | 2711.0 | 0.0 | 2688.4 | 2790.0 | 37 | |||||
39 | ↑3 | Moiseenko | 2709.1 | +2.1 | 2677.0 | 2607.0 | 35 | |||||
40 | Wang Hao | 2704.2 | −5.8 | 2749.0 | 2716.0 | 25 | ||||||
41 | ↓6 | Kasimdzhanov | 2703.8 | −11.2 | 2619.0 | 2641.0 | 35 | |||||
42 | ↑7 | Rublevsky | 2702.2 | +4.2 | 2718.0 | 2682 i | 40 | |||||
43 | ↑2 | Ni Hua | 2701.0 | 0.0 | 2663 i | 2566.0 | 31 | |||||
44 | ↑2 | Almasi | 2700.0 | 0.0 | unrat. | unrat. | 38 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por opinar