domingo, 9 de marzo de 2014
Cuba crece en Enero.2014/2013 un 9.3 % los visitantes turisticos.
Por Humberto Herrera Carles
@hhcarles
La llegada de visitantes en Enero del 2014 creció en relación al 2013 un 9.3 %. Este volumen alcanzado es record histórico para el mes de Enero. Esto es importante porque es el primer paso para la obtención de los 3 millones de visitantes en este año, meta incumplida el año pasado.
Canadá sigue liderando a los países con un 49.0 % del total, hay un decrecimiento de Inglaterra, Argentina y Federación Rusa, el resto de las naciones fundamentales, igualmente crecieron según se desprende de la información brindada por la ONEI.
Esperemos que este año, se incremente igualmente el % de ocupación de las instalaciones, Talón de Aquiles de la gestión turística cubana, donde lleva años que no alcanza el 50 % de ocupación de sus instalaciones, significando la RESERVA fundamental que en materia económica presenta el sector.
@hhcarles
La llegada de visitantes en Enero del 2014 creció en relación al 2013 un 9.3 %. Este volumen alcanzado es record histórico para el mes de Enero. Esto es importante porque es el primer paso para la obtención de los 3 millones de visitantes en este año, meta incumplida el año pasado.
Canadá sigue liderando a los países con un 49.0 % del total, hay un decrecimiento de Inglaterra, Argentina y Federación Rusa, el resto de las naciones fundamentales, igualmente crecieron según se desprende de la información brindada por la ONEI.
Esperemos que este año, se incremente igualmente el % de ocupación de las instalaciones, Talón de Aquiles de la gestión turística cubana, donde lleva años que no alcanza el 50 % de ocupación de sus instalaciones, significando la RESERVA fundamental que en materia económica presenta el sector.
Cubana Yarisley Silva se tituló en el salto con pértiga en Sopot
Sopot.- La cubana Yarisley Silva, subcampeona olímpica de pértiga, heredó de la rusa Yelena Isinbáyeva el título de campeona mundial en pista cubierta al superar en su primer intento los 4,70 metros, la misma altura que otras tres rivales.
Séptima en los Mundiales anteriores, Silva, de 26 años, acertó a saltar los 4,70 a la primera y eso le dio la medalla de oro. La rusa Anzhelika Sidorova y la checa Jirina Svobodova, que lo hicieron a la segunda, se colgaron sendas preseas de plata, y la brasileña Fabiana Murer, que necesitó tres intentos, se quedó fuera del podio, destacó Efe.
Anna Rogowska concentraba las esperanzas de los aficionados polacos pero terminó quinta con 4,65. La campeona mundial al aire libre en 2009 llevaba un concurso impecable hasta que no pudo con los 4,70, metros, lo mismo que la estadounidense Jennifer Suhr, campeona olímpica.
Séptima en los Mundiales anteriores, Silva, de 26 años, acertó a saltar los 4,70 a la primera y eso le dio la medalla de oro. La rusa Anzhelika Sidorova y la checa Jirina Svobodova, que lo hicieron a la segunda, se colgaron sendas preseas de plata, y la brasileña Fabiana Murer, que necesitó tres intentos, se quedó fuera del podio, destacó Efe.
Anna Rogowska concentraba las esperanzas de los aficionados polacos pero terminó quinta con 4,65. La campeona mundial al aire libre en 2009 llevaba un concurso impecable hasta que no pudo con los 4,70, metros, lo mismo que la estadounidense Jennifer Suhr, campeona olímpica.
Cuba. La Nueva Ley de Inversión Extranjera, aspectos relevantes de la Experiencia Mundial.
Por Humberto Herrera Carles
@hhcarles
La experiencia mundial de los países que en los últimos 40-50 años han alcanzado la categoría de desarrollados es producto, entre otros aspectos, de mantener una tasa de inversión y una Formación Bruta de Capital (FBC) anual sostenida, que sobrepasa el 30 % del PIB. Cuba, en los últimos 20 años apenas llega a un 10 %, por lo que es fácil deducir que es casi imposible alcanzar las metas deseadas con estos niveles de inversiones y FBC; por tanto, las necesidades inversionistas solo se satisfacen en un 33 % aproximadamente.
Si a lo anterior le agregamos el entorno internacional desfavorable con crisis capitalistas recurrentes, y la perenne política de los Estados Unidos de obstaculizar el desarrollo mediante una política de bloqueo, le agrega otro ingrediente negativo a la gestión y propósitos inversionistas.
Por lo anteriormente señalado es una necesidad y un deber ser lo más flexibles y dinámicos a la hora de pretender mayor Inversión Extranjera (IE) en nuestro país. Estas no llegan por casualidad; además de los intereses geopolíticos, hay un conjunto de evaluaciones internacionales que clasifican a los países y estas determinan la conveniencia de invertir en los mismos, provocando que los capitales se “muevan” o no hacia determinados destinos.
Una de esas evaluaciones, es el Informe Doing Business del Banco Mundial que anualmente con una metodología (anexo para que se comprenda), califican a los países en 10 aspectos con sus respectivos indicadores de medida, en donde como resultado de esas valoraciones se conforma un ranking por países, que a su vez es referente de los inversionistas mundiales desde el punto de vista económico.
En Cuba además es limitada (inexplicablemente) la concentración de riquezas de la población y por tanto su potencial como inversionista en las empresas estatales y cooperativas, por lo que ocasiona que solo existan dos fuentes de inversiones fundamentales: la del estado cubano y la extranjera, cuando en todos los países son tres.
Todos los países del mundo necesitan y reciben IE como resultado de las ventajas competitivas que genera cada país, por lo que Cuba no es una excepción en eso de necesitar capitales frescos que aporten tecnologías modernas, sustentabilidad en el desarrollo y bienestar -en el sentido amplio de la palabra- para la población.
Informe Doing Business 2014 (IDB)
El objetivo de este informe es clasificar las economías en términos de su facilidad para hacer negocios, de 1 a 189, de mejor a peor. “Un buen índice de facilidad para hacer negocios implica que el ambiente regulatorio es favorable para la actividad empresarial”[i]. Lo primero que salta a la vista es que en este IDB del 2014, ni en años anteriores Cuba aparece, sencillamente no existe. En realidad desconozco si las causas obedecen a la política de acoso, trato selectivo y diferenciado a nuestro país o que no puede evaluarse el desempeño de Cuba ya sea porque no se brinda la información o no dejan las instancias implicadas que se “inspeccione”, en todo caso, esto obliga aún más a tener una Ley de Inversión Extranjera a la altura de la exigencias mundiales, al igual de cómo lo “hacen” el resto de las economías exitosas y en este sentido la metodología aplicada debe tenerse en cuenta y es lo relevante.
Para que se entienda mejor la información que se expondrá tomada del IDB 2014, es conveniente leer antes la metodología del anexo. Pero podemos adelantar que los 10 criterios que se evalúan tienen en cuenta, en casi todos pero no los únicos, tres aspectos esenciales: Tiempo de ejecución en cada tema; Costo generado para su ejecución y Números de procedimientos (entiéndase papeleo burocrático) a cumplimentar.
Es obvio que cada IE analice el potencial de cualquier negocio en cada país ex–ante por ejemplo: en Cuba en las ramas del Turismo, Agricultura, Biotecnología, Níquel, Transporte, etc. hay una enorme área de oportunidad, adicionalmente es un país que cuenta con mano de obra calificada, estabilidad política y gran ambiente de seguridad en donde no existen grupos internacionales de delincuencia organizada operando. Pero esto no es suficiente, también otros aspectos como la certeza jurídica, las facilidades y condiciones para el desarrollo de negocios que presenta el país son determinantes y esto es lo que evalúa el IDB.
El ranking es por países (189) desde Singapur que ocupa el primer lugar hasta el Chad en el último y refleja igualmente los lugares que ocupan en cada uno de los 10 temas a tratar que conforman la facilidad para realizar los negocios.
Si observamos la tabla del ranking vemos por ejemplo a Nueva Zelanda que ocupa el primer lugar mundial en Apertura de un negocio, y esto es porque sus indicadores de medida en este tema son:.
Otro ejemplo, Bangladesh, el último lugar en el mundo para Obtención de electricidad, sus indicadores reflejan que:
Singapur que ocupa el primer lugar en el mundo en el conjunto de todos los indicadores, en el punto de Registro de Propiedades alcanza el lugar el 28.
El IDB tiene mucha más información y aportes, por lo que es recomendable que el personal relacionado con las inversiones en Cuba y la política económica tengan acceso a este informe y estudiarlo completo, a fin de modelar y determinar nuestro nivel en relación al mundo. Así igualmente el IDB brinda un acápite de Buenas Practicas el cual reproduzco la tabla relacionada.
En Cuba debemos aspirar por tanto a tener una Ley de Inversión Extranjera lo más apegada a la práctica Mundial.
En este contexto, hay un aspecto, que a mi modo de ver no se le ha dado importancia adecuada, ocasionado por creencias presumiblemente incorrectas de lo que es Socialismo o mejor, el Tránsito hacia el mismo, que incluso se considera el eslabón fundamental del Socialismo cubano, y es el impedir la concentración de riqueza (se limita con ello el funcionamiento de la ley de distribución de acuerdo a la cantidad y calidad del trabajo) y, que el Estado tenga la propiedad sobre los medios fundamentales de producción sin lograrse aún una socialización efectiva y necesaria para proclamar la construcción socialista. Así aparece limitada (inexplicablemente) a la población, su potencial como inversionista en las empresas estatales y cooperativas.
Habría que meditar concienzudamente la validez de esas dos tesis mencionadas para el periodo de tránsito hacia el Socialismo, donde planteado solo como hipótesis, estas parecen ser las metas a alcanzar como resultado del desarrollo económico- social y no la vía para alcanzarlo.
En este sentido, una idea que es estratégica es que la única fuerza de trabajo e inversionistas a largo plazo con que cuenta y contará Cuba son los cubanos. Además, no es posible crear una sociedad socialista donde no se compartan riesgos y beneficios con los trabajadores, así estos puedan invertir un solo peso, por lo que habría que pensar también en la Ley de Inversión Nacional o mejor llamarla solo Ley de Inversión, y así sería válida para extranjeros y cubanos, con los estándares y exigencia que mide el IDB.[i] http://espanol.doingbusiness.org/rankings
La experiencia mundial de los países que en los últimos 40-50 años han alcanzado la categoría de desarrollados es producto, entre otros aspectos, de mantener una tasa de inversión y una Formación Bruta de Capital (FBC) anual sostenida, que sobrepasa el 30 % del PIB. Cuba, en los últimos 20 años apenas llega a un 10 %, por lo que es fácil deducir que es casi imposible alcanzar las metas deseadas con estos niveles de inversiones y FBC; por tanto, las necesidades inversionistas solo se satisfacen en un 33 % aproximadamente.
Si a lo anterior le agregamos el entorno internacional desfavorable con crisis capitalistas recurrentes, y la perenne política de los Estados Unidos de obstaculizar el desarrollo mediante una política de bloqueo, le agrega otro ingrediente negativo a la gestión y propósitos inversionistas.
Por lo anteriormente señalado es una necesidad y un deber ser lo más flexibles y dinámicos a la hora de pretender mayor Inversión Extranjera (IE) en nuestro país. Estas no llegan por casualidad; además de los intereses geopolíticos, hay un conjunto de evaluaciones internacionales que clasifican a los países y estas determinan la conveniencia de invertir en los mismos, provocando que los capitales se “muevan” o no hacia determinados destinos.
Una de esas evaluaciones, es el Informe Doing Business del Banco Mundial que anualmente con una metodología (anexo para que se comprenda), califican a los países en 10 aspectos con sus respectivos indicadores de medida, en donde como resultado de esas valoraciones se conforma un ranking por países, que a su vez es referente de los inversionistas mundiales desde el punto de vista económico.
En Cuba además es limitada (inexplicablemente) la concentración de riquezas de la población y por tanto su potencial como inversionista en las empresas estatales y cooperativas, por lo que ocasiona que solo existan dos fuentes de inversiones fundamentales: la del estado cubano y la extranjera, cuando en todos los países son tres.
Todos los países del mundo necesitan y reciben IE como resultado de las ventajas competitivas que genera cada país, por lo que Cuba no es una excepción en eso de necesitar capitales frescos que aporten tecnologías modernas, sustentabilidad en el desarrollo y bienestar -en el sentido amplio de la palabra- para la población.
Informe Doing Business 2014 (IDB)
El objetivo de este informe es clasificar las economías en términos de su facilidad para hacer negocios, de 1 a 189, de mejor a peor. “Un buen índice de facilidad para hacer negocios implica que el ambiente regulatorio es favorable para la actividad empresarial”[i]. Lo primero que salta a la vista es que en este IDB del 2014, ni en años anteriores Cuba aparece, sencillamente no existe. En realidad desconozco si las causas obedecen a la política de acoso, trato selectivo y diferenciado a nuestro país o que no puede evaluarse el desempeño de Cuba ya sea porque no se brinda la información o no dejan las instancias implicadas que se “inspeccione”, en todo caso, esto obliga aún más a tener una Ley de Inversión Extranjera a la altura de la exigencias mundiales, al igual de cómo lo “hacen” el resto de las economías exitosas y en este sentido la metodología aplicada debe tenerse en cuenta y es lo relevante.
Para que se entienda mejor la información que se expondrá tomada del IDB 2014, es conveniente leer antes la metodología del anexo. Pero podemos adelantar que los 10 criterios que se evalúan tienen en cuenta, en casi todos pero no los únicos, tres aspectos esenciales: Tiempo de ejecución en cada tema; Costo generado para su ejecución y Números de procedimientos (entiéndase papeleo burocrático) a cumplimentar.
Es obvio que cada IE analice el potencial de cualquier negocio en cada país ex–ante por ejemplo: en Cuba en las ramas del Turismo, Agricultura, Biotecnología, Níquel, Transporte, etc. hay una enorme área de oportunidad, adicionalmente es un país que cuenta con mano de obra calificada, estabilidad política y gran ambiente de seguridad en donde no existen grupos internacionales de delincuencia organizada operando. Pero esto no es suficiente, también otros aspectos como la certeza jurídica, las facilidades y condiciones para el desarrollo de negocios que presenta el país son determinantes y esto es lo que evalúa el IDB.
El ranking es por países (189) desde Singapur que ocupa el primer lugar hasta el Chad en el último y refleja igualmente los lugares que ocupan en cada uno de los 10 temas a tratar que conforman la facilidad para realizar los negocios.
Economía / Paises | Facilidad de hacer negocios (clasificación) | Apertura de un negocio | Manejo de permisos de construcción | Obtención de electricidad | Registro de propiedades | Obtención de crédito | Protección de los inversores | Pago de impuestos | Comercio transfronterizo | Cumplimiento de contratos | Resolución de la insolvencia |
Singapur | 1 | 3 | 3 | 6 | 28 | 3 | 2 | 5 | 1 | 12 | 4 |
Hong Kong RAE, China | 2 | 5 | 1 | 5 | 89 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 19 |
Nueva Zelandia | 3 | 1 | 12 | 45 | 2 | 3 | 1 | 23 | 21 | 18 | 12 |
Estados Unidos | 4 | 20 | 34 | 13 | 25 | 3 | 6 | 64 | 22 | 11 | 17 |
Dinamarca | 5 | 40 | 8 | 18 | 7 | 28 | 34 | 12 | 8 | 32 | 10 |
Malasia | 6 | 16 | 43 | 21 | 35 | 1 | 4 | 36 | 5 | 30 | 42 |
Corea, República de | 7 | 34 | 18 | 2 | 75 | 13 | 52 | 25 | 3 | 2 | 15 |
Georgia | 8 | 8 | 2 | 54 | 1 | 3 | 16 | 29 | 43 | 33 | 88 |
Noruega | 9 | 53 | 28 | 17 | 10 | 73 | 22 | 17 | 26 | 4 | 2 |
Reino Unido | 10 | 28 | 27 | 74 | 68 | 1 | 10 | 14 | 16 | 56 | 7 |
Australia | 11 | 4 | 10 | 34 | 40 | 3 | 68 | 44 | 46 | 14 | 18 |
Finlandia | 12 | 55 | 36 | 22 | 26 | 42 | 68 | 21 | 9 | 8 | 3 |
Islandia | 13 | 52 | 41 | 1 | 12 | 42 | 52 | 37 | 50 | 3 | 11 |
Suecia | 14 | 61 | 24 | 9 | 38 | 42 | 34 | 41 | 6 | 25 | 20 |
Irlanda | 15 | 12 | 115 | 100 | 57 | 13 | 6 | 6 | 20 | 62 | 8 |
Taiwan, China | 16 | 17 | 7 | 7 | 31 | 73 | 34 | 58 | 18 | 84 | 16 |
Lituania | 17 | 11 | 39 | 75 | 6 | 28 | 68 | 56 | 15 | 17 | 44 |
Tailandia | 18 | 91 | 14 | 12 | 29 | 73 | 12 | 70 | 24 | 22 | 58 |
Canadá | 19 | 2 | 116 | 145 | 55 | 28 | 4 | 8 | 45 | 58 | 9 |
Mauricio | 20 | 19 | 123 | 48 | 65 | 42 | 12 | 13 | 12 | 54 | 61 |
Alemania | 21 | 111 | 12 | 3 | 81 | 28 | 98 | 89 | 14 | 5 | 13 |
Estonia | 22 | 61 | 38 | 56 | 15 | 42 | 68 | 32 | 7 | 26 | 66 |
Emiratos Arabes Unidos | 23 | 37 | 5 | 4 | 4 | 86 | 98 | 1 | 4 | 100 | 101 |
Latvia | 24 | 57 | 79 | 83 | 33 | 3 | 68 | 49 | 17 | 21 | 43 |
Macedonia, ERY | 25 | 7 | 63 | 76 | 84 | 3 | 16 | 26 | 89 | 95 | 52 |
Arabia Saudita | 26 | 84 | 17 | 15 | 14 | 55 | 22 | 3 | 69 | 127 | 106 |
Japón | 27 | 120 | 91 | 26 | 66 | 28 | 16 | 140 | 23 | 36 | 1 |
Países Bajos | 28 | 14 | 97 | 70 | 47 | 73 | 115 | 28 | 13 | 29 | 5 |
Suiza | 29 | 104 | 58 | 8 | 16 | 28 | 170 | 16 | 35 | 20 | 47 |
Austria | 30 | 138 | 94 | 28 | 36 | 28 | 98 | 79 | 19 | 6 | 14 |
Portugal | 31 | 32 | 76 | 36 | 30 | 109 | 52 | 81 | 25 | 24 | 23 |
Rwanda | 32 | 9 | 85 | 53 | 8 | 13 | 22 | 22 | 162 | 40 | 137 |
Eslovenia | 33 | 38 | 59 | 32 | 83 | 109 | 14 | 54 | 48 | 52 | 41 |
Chile | 34 | 22 | 101 | 43 | 55 | 55 | 34 | 38 | 40 | 64 | 102 |
Israel | 35 | 35 | 140 | 103 | 151 | 13 | 6 | 93 | 10 | 93 | 35 |
Bélgica | 36 | 49 | 100 | 90 | 180 | 73 | 16 | 76 | 28 | 16 | 6 |
Armenia | 37 | 6 | 79 | 109 | 5 | 42 | 22 | 103 | 117 | 112 | 76 |
Francia | 38 | 41 | 92 | 42 | 149 | 55 | 80 | 52 | 36 | 7 | 46 |
Chipre | 39 | 44 | 86 | 108 | 103 | 55 | 34 | 33 | 27 | 110 | 24 |
Puerto Rico (Estados Unidos) | 40 | 18 | 172 | 38 | 131 | 13 | 16 | 110 | 87 | 101 | 21 |
Sudáfrica | 41 | 64 | 26 | 150 | 99 | 28 | 10 | 24 | 106 | 80 | 82 |
Perú | 42 | 63 | 117 | 79 | 22 | 28 | 16 | 73 | 55 | 105 | 110 |
Colombia | 43 | 79 | 24 | 101 | 53 | 73 | 6 | 104 | 94 | 155 | 25 |
Montenegro | 44 | 69 | 106 | 69 | 98 | 3 | 34 | 86 | 53 | 136 | 45 |
Polonia | 45 | 116 | 88 | 137 | 54 | 3 | 52 | 113 | 49 | 55 | 37 |
Bahrein | 46 | 99 | 4 | 52 | 32 | 130 | 115 | 7 | 81 | 122 | 27 |
Omán | 47 | 77 | 69 | 58 | 21 | 86 | 98 | 9 | 47 | 107 | 72 |
Qatar | 48 | 112 | 23 | 27 | 43 | 130 | 128 | 2 | 67 | 93 | 36 |
Eslovaquia | 49 | 108 | 53 | 65 | 11 | 42 | 115 | 102 | 108 | 65 | 38 |
Kazajstán | 50 | 30 | 145 | 87 | 18 | 86 | 22 | 18 | 186 | 27 | 54 |
Túnez | 51 | 70 | 122 | 55 | 72 | 109 | 52 | 60 | 31 | 78 | 39 |
España | 52 | 142 | 98 | 62 | 60 | 55 | 98 | 67 | 32 | 59 | 22 |
México | 53 | 48 | 40 | 133 | 150 | 42 | 68 | 118 | 59 | 71 | 26 |
Hungría | 54 | 59 | 47 | 112 | 45 | 55 | 128 | 124 | 70 | 15 | 70 |
Panamá | 55 | 25 | 62 | 16 | 74 | 55 | 80 | 175 | 11 | 127 | 112 |
Botswana | 56 | 96 | 69 | 107 | 41 | 73 | 52 | 47 | 145 | 86 | 34 |
Tonga | 57 | 42 | 35 | 30 | 146 | 55 | 115 | 51 | 63 | 48 | 118 |
Bulgaria | 58 | 65 | 118 | 135 | 62 | 28 | 52 | 81 | 79 | 79 | 92 |
Brunei Darussalam | 59 | 137 | 46 | 29 | 116 | 55 | 115 | 20 | 39 | 161 | 48 |
Luxemburgo | 60 | 103 | 37 | 66 | 124 | 170 | 128 | 15 | 41 | 1 | 53 |
Samoa | 61 | 33 | 73 | 37 | 39 | 130 | 34 | 86 | 58 | 77 | 139 |
Fiji | 62 | 141 | 74 | 81 | 63 | 55 | 52 | 88 | 111 | 63 | 50 |
Belarús | 63 | 15 | 30 | 168 | 3 | 109 | 98 | 133 | 149 | 13 | 74 |
Santa Lucía | 64 | 57 | 11 | 31 | 129 | 130 | 34 | 45 | 104 | 170 | 56 |
Italia | 65 | 90 | 112 | 89 | 34 | 109 | 52 | 138 | 56 | 103 | 33 |
Trinidad y Tobago | 66 | 67 | 77 | 10 | 178 | 28 | 22 | 97 | 73 | 174 | 114 |
Ghana | 67 | 128 | 159 | 85 | 49 | 28 | 34 | 68 | 109 | 43 | 116 |
República Kirguisa | 68 | 12 | 66 | 180 | 9 | 13 | 22 | 127 | 182 | 70 | 132 |
Turquía | 69 | 93 | 148 | 49 | 50 | 86 | 34 | 71 | 86 | 38 | 130 |
Azerbaiyán | 70 | 10 | 180 | 181 | 13 | 55 | 22 | 77 | 168 | 28 | 86 |
Antigua y Barbuda | 71 | 92 | 21 | 20 | 128 | 130 | 34 | 151 | 93 | 65 | 80 |
Grecia | 72 | 36 | 66 | 61 | 161 | 86 | 80 | 53 | 52 | 98 | 87 |
Rumania | 73 | 60 | 136 | 174 | 70 | 13 | 52 | 134 | 76 | 53 | 99 |
Vanuatu | 74 | 126 | 50 | 129 | 110 | 55 | 80 | 30 | 119 | 72 | 57 |
República Checa | 75 | 146 | 86 | 146 | 37 | 55 | 98 | 122 | 68 | 75 | 29 |
Mongolia | 76 | 25 | 107 | 162 | 27 | 55 | 22 | 74 | 181 | 30 | 133 |
Dominica | 77 | 51 | 22 | 64 | 119 | 86 | 34 | 75 | 88 | 172 | 105 |
Moldova, República de | 78 | 81 | 174 | 165 | 19 | 13 | 80 | 95 | 150 | 23 | 91 |
Guatemala | 79 | 145 | 61 | 34 | 23 | 13 | 157 | 85 | 116 | 97 | 109 |
Seychelles | 80 | 118 | 68 | 147 | 69 | 170 | 68 | 19 | 29 | 82 | 65 |
San Marino | 81 | 155 | 120 | 10 | 158 | 186 | 52 | 40 | 75 | 34 | 49 |
San Vicente y las Granadinas | 82 | 68 | 6 | 25 | 153 | 130 | 34 | 72 | 38 | 90 | 189 |
Zambia | 83 | 45 | 57 | 152 | 102 | 13 | 80 | 68 | 163 | 120 | 73 |
Bahamas | 84 | 83 | 75 | 45 | 182 | 86 | 115 | 45 | 72 | 125 | 32 |
Sri Lanka | 85 | 54 | 108 | 91 | 145 | 73 | 52 | 171 | 51 | 135 | 59 |
Kosovo | 86 | 100 | 136 | 121 | 58 | 28 | 98 | 43 | 121 | 138 | 83 |
Marruecos | 87 | 39 | 83 | 97 | 156 | 109 | 115 | 78 | 37 | 83 | 69 |
Uruguay | 88 | 43 | 154 | 23 | 167 | 73 | 98 | 146 | 90 | 105 | 51 |
Croacia | 89 | 80 | 152 | 60 | 106 | 42 | 157 | 34 | 99 | 49 | 98 |
Albania | 90 | 76 | 189 | 158 | 119 | 13 | 14 | 146 | 85 | 124 | 62 |
Barbados | 91 | 77 | 56 | 83 | 142 | 86 | 170 | 112 | 30 | 110 | 28 |
Rusia, Federación de | 92 | 88 | 178 | 117 | 17 | 109 | 115 | 56 | 157 | 10 | 55 |
Serbia | 93 | 45 | 182 | 85 | 44 | 42 | 80 | 161 | 98 | 116 | 103 |
Jamaica | 94 | 23 | 52 | 132 | 114 | 109 | 80 | 168 | 118 | 131 | 31 |
Maldivas | 95 | 71 | 18 | 131 | 161 | 109 | 80 | 115 | 138 | 90 | 40 |
China | 96 | 158 | 185 | 119 | 48 | 73 | 98 | 120 | 74 | 19 | 78 |
Islas Salomón | 97 | 82 | 81 | 130 | 172 | 86 | 52 | 30 | 78 | 109 | 127 |
Namibia | 98 | 132 | 31 | 72 | 178 | 55 | 80 | 114 | 141 | 69 | 85 |
Viet Nam | 99 | 109 | 29 | 156 | 51 | 42 | 157 | 149 | 65 | 46 | 149 |
Palau | 100 | 129 | 45 | 78 | 20 | 86 | 178 | 84 | 96 | 141 | 96 |
San Kitts y Nevis | 101 | 73 | 15 | 19 | 169 | 130 | 34 | 145 | 66 | 112 | 189 |
Costa Rica | 102 | 102 | 82 | 47 | 46 | 86 | 170 | 136 | 44 | 130 | 124 |
Malta | 103 | 161 | 163 | 115 | 77 | 180 | 68 | 27 | 34 | 122 | 64 |
Kuwait | 104 | 152 | 133 | 59 | 90 | 130 | 80 | 11 | 112 | 119 | 94 |
Nepal | 105 | 97 | 105 | 98 | 24 | 55 | 80 | 126 | 177 | 139 | 125 |
Belice | 106 | 167 | 16 | 57 | 143 | 130 | 128 | 48 | 101 | 173 | 30 |
Grenada | 107 | 72 | 9 | 71 | 157 | 130 | 34 | 90 | 61 | 166 | 189 |
Filipinas | 108 | 170 | 99 | 33 | 121 | 86 | 128 | 131 | 42 | 114 | 100 |
Paraguay | 109 | 113 | 71 | 50 | 71 | 86 | 68 | 125 | 154 | 102 | 152 |
Pakistán | 110 | 105 | 109 | 175 | 125 | 73 | 34 | 166 | 91 | 158 | 71 |
Líbano | 111 | 120 | 179 | 51 | 112 | 109 | 98 | 39 | 97 | 126 | 93 |
Ucrania | 112 | 47 | 41 | 172 | 97 | 13 | 128 | 164 | 148 | 45 | 162 |
Papua Nueva Guinea | 113 | 101 | 165 | 24 | 87 | 86 | 68 | 116 | 134 | 168 | 128 |
Islas Marshall | 114 | 56 | 32 | 77 | 189 | 86 | 157 | 96 | 62 | 61 | 138 |
Guyana | 115 | 94 | 33 | 155 | 111 | 170 | 80 | 110 | 71 | 73 | 141 |
Brasil | 116 | 123 | 130 | 14 | 107 | 109 | 80 | 159 | 124 | 121 | 135 |
República Dominicana | 117 | 144 | 121 | 127 | 115 | 86 | 98 | 106 | 33 | 81 | 159 |
El Salvador | 118 | 148 | 144 | 154 | 59 | 55 | 170 | 165 | 64 | 68 | 90 |
Jordania | 119 | 117 | 111 | 41 | 104 | 170 | 170 | 35 | 57 | 133 | 113 |
Indonesia | 120 | 175 | 88 | 121 | 101 | 86 | 52 | 137 | 54 | 147 | 144 |
Cabo Verde | 121 | 66 | 135 | 151 | 64 | 109 | 138 | 80 | 95 | 35 | 189 |
Kiribati | 122 | 156 | 133 | 159 | 73 | 165 | 52 | 10 | 77 | 74 | 189 |
Swazilandia | 123 | 172 | 51 | 163 | 130 | 55 | 128 | 59 | 127 | 176 | 68 |
Nicaragua | 124 | 123 | 152 | 114 | 135 | 109 | 138 | 163 | 82 | 47 | 84 |
Etiopía | 125 | 166 | 55 | 91 | 113 | 109 | 157 | 109 | 166 | 44 | 75 |
Argentina | 126 | 164 | 181 | 80 | 138 | 73 | 98 | 153 | 129 | 57 | 97 |
Honduras | 127 | 162 | 83 | 125 | 94 | 13 | 170 | 144 | 84 | 182 | 136 |
Egipto | 128 | 50 | 149 | 105 | 105 | 86 | 147 | 148 | 83 | 156 | 146 |
Kenia | 129 | 134 | 47 | 166 | 163 | 13 | 98 | 166 | 156 | 151 | 123 |
Bangladesh | 130 | 74 | 93 | 189 | 177 | 86 | 22 | 100 | 130 | 185 | 119 |
Bosnia y Herzegovina | 131 | 174 | 175 | 164 | 96 | 73 | 115 | 135 | 107 | 115 | 77 |
Uganda | 132 | 151 | 143 | 178 | 126 | 42 | 115 | 98 | 164 | 117 | 79 |
Yemen, República de | 133 | 114 | 101 | 116 | 61 | 170 | 138 | 129 | 128 | 85 | 126 |
India | 134 | 179 | 182 | 111 | 92 | 28 | 34 | 158 | 132 | 186 | 121 |
Ecuador | 135 | 176 | 64 | 138 | 91 | 86 | 138 | 91 | 122 | 99 | 143 |
Lesotho | 136 | 89 | 145 | 136 | 88 | 159 | 98 | 101 | 144 | 144 | 104 |
Camboya | 137 | 184 | 161 | 134 | 118 | 42 | 80 | 65 | 114 | 162 | 163 |
Ribera Occidental y Gaza | 138 | 143 | 131 | 87 | 122 | 165 | 80 | 62 | 123 | 88 | 189 |
Mozambique | 139 | 95 | 77 | 171 | 152 | 130 | 52 | 129 | 131 | 145 | 148 |
Burundi | 140 | 27 | 126 | 161 | 52 | 170 | 34 | 143 | 175 | 177 | 164 |
Bhután | 141 | 86 | 132 | 91 | 86 | 109 | 147 | 104 | 172 | 37 | 189 |
Sierra Leona | 142 | 75 | 176 | 179 | 170 | 86 | 22 | 128 | 140 | 149 | 158 |
Tayikistán | 143 | 87 | 184 | 186 | 78 | 159 | 22 | 178 | 188 | 39 | 81 |
Liberia | 144 | 31 | 129 | 142 | 181 | 86 | 147 | 42 | 142 | 165 | 161 |
Tanzania | 145 | 119 | 177 | 102 | 146 | 130 | 98 | 141 | 139 | 42 | 134 |
Uzbekistán | 146 | 21 | 159 | 173 | 136 | 130 | 138 | 168 | 189 | 40 | 63 |
Nigeria | 147 | 122 | 151 | 185 | 185 | 13 | 68 | 170 | 158 | 136 | 107 |
Madagascar | 148 | 29 | 157 | 187 | 155 | 180 | 68 | 61 | 115 | 160 | 157 |
Sudán | 149 | 131 | 167 | 113 | 41 | 170 | 157 | 108 | 155 | 154 | 89 |
Gambia | 150 | 130 | 104 | 120 | 117 | 165 | 178 | 184 | 99 | 60 | 108 |
Iraq | 151 | 169 | 20 | 39 | 108 | 180 | 128 | 63 | 179 | 142 | 189 |
Irán, República Islámica del | 152 | 107 | 169 | 169 | 168 | 86 | 147 | 139 | 153 | 51 | 129 |
Argelia | 153 | 164 | 147 | 148 | 176 | 130 | 98 | 174 | 133 | 129 | 60 |
Burkina Faso | 154 | 125 | 60 | 141 | 123 | 130 | 147 | 160 | 174 | 108 | 117 |
