MEDALLAS
Puesto | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 64 | 64 | 248 | |
2 | 112 | 105 | 109 | 326 | |
3 | 69 | 74 | 77 | 220 | |
4 | 56 | 77 | 107 | 240 | |
5 | 18 | 34 | 23 | 75 | |
6 | 15 | 23 | 45 | 83 | |
7 | 15 | 17 | 42 | 74 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
9 | 2 | 9 | 12 | 23 | |
10 | 2 | 1 | 8 | 11 | |
11 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
12 | 1 | 3 | 11 | 15 | |
13 | 1 | 2 | 9 | 12 | |
14 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
15 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
16 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
20 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
21 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
0 | 1 | 3 | 4 | ||
0 | 1 | 3 | 4 | ||
24 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
26 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
La delegación cubana (120-64-64) tuvo hoy otra provechosa jornada, en la que además sumó dos medallas de plata y tres de bronce, para totalizar 248; en tanto México (111-105-109) ya no puede darle alcance en la cima.
Colombia (69-74-77), también garantizó su ubicación en la tercera plaza, mientras Venezuela (56-76-107), ocupa el cuarto escaño por naciones.