Granma le ofrece el conteo de medallas de estos Juegos Panamericanos
Autor: Redacción Digital | internet@granma.cu
17 de julio de 2015 20:07:16
Autor: Redacción Digital | internet@granma.cu
17 de julio de 2015 20:07:16

| Países | ORO | PLATA | BRONCE |
| CAN | 45 | 38 | 27 |
| USA | 40 | 34 | 40 |
| BRA | 22 | 18 | 32 |
| CUB | 19 | 18 | 20 |
| COL | 19 | 7 | 19 |
| MEX | 10 | 14 | 24 |
| ARG | 7 | 15 | 14 |
| CHL | 4 | 3 | 5 |
| VEN | 3 | 11 | 5 |
| ECU | 3 | 7 | 10 |
| GUA | 3 | 0 | 2 |
| PER | 1 | 3 | 5 |
| DOM | 1 | 2 | 5 |
| BAH | 1 | 0 | 1 |
| HON | 0 | 1 | 0 |
| JAM | 0 | 1 | 0 |
| PAN | 0 | 1 | 0 |
| PUR | 0 | 0 | 3 |
| BER | 0 | 0 | 1 |
| ESA | 0 | 0 | 1 |
| PAR | 0 | 0 | 1 |
| TRI | 0 | 0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por opinar