Granma le ofrece el conteo de medallas de estos Juegos Panamericanos
Autor: Redacción Digital | internet@granma.cu
25 de julio de 2015 21:07:16
Autor: Redacción Digital | internet@granma.cu
25 de julio de 2015 21:07:16

| Países | ORO | PLATA | BRONCE |
| USA | 99 | 79 | 80 |
| CAN | 77 | 67 | 68 |
| BRA | 40 | 37 | 61 |
| CUB | 36 | 26 | 34 |
| COL | 27 | 14 | 31 |
| MEX | 20 | 29 | 42 |
| ARG | 14 | 27 | 31 |
| VEN | 8 | 22 | 20 |
| GUA | 6 | 0 | 3 |
| CHL | 5 | 6 | 17 |
| ECU | 4 | 9 | 16 |
| PER | 4 | 4 | 6 |
| DOM | 3 | 10 | 10 |
| JAM | 3 | 3 | 2 |
| TRI | 2 | 3 | 1 |
| BAH | 2 | 2 | 2 |
| PUR | 1 | 1 | 13 |
| LCA | 1 | 0 | 0 |
| URU | 0 | 1 | 3 |
| BAR | 0 | 1 | 2 |
| PAR | 0 | 1 | 2 |
| BOL | 0 | 1 | 1 |
| PAN | 0 | 1 | 1 |
| ANT | 0 | 1 | 0 |
| HON | 0 | 1 | 0 |
| GRN | 0 | 1 | 0 |
| ESA | 0 | 0 | 2 |
| BER | 0 | 0 | 1 |
| CRC | 0 | 0 | 1 |
| SKN | 0 | 0 | 1 |
| VIN | 0 | 0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por opinar