Granma le ofrece el conteo de medallas de estos Juegos Panamericanos
Autor: Redacción Digital | internet@granma.cu
11 de julio de 2015 20:20:16
Países ORO PLATA BRONCE
CAN 4 2 2
USA 3 0 4
MEX 2 4 1
COL 2 3 2
BRA 1 2 1
ECU 1 2 1
CUB 1 1 2
DOM 1 0 2
CHL 1 0 0
ARG 0 1 2
VEN 0 1 1
BER 0 0 1
Países | ORO | PLATA | BRONCE |
CAN | 4 | 2 | 2 |
USA | 3 | 0 | 4 |
MEX | 2 | 4 | 1 |
COL | 2 | 3 | 2 |
BRA | 1 | 2 | 1 |
ECU | 1 | 2 | 1 |
CUB | 1 | 1 | 2 |
DOM | 1 | 0 | 2 |
CHL | 1 | 0 | 0 |
ARG | 0 | 1 | 2 |
VEN | 0 | 1 | 1 |
BER | 0 | 0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por opinar