Granma le ofrece el conteo de medallas de estos Juegos Panamericanos
Autor: Redacción Digital | internet@granma.cu
17 de julio de 2015 20:17:16
Autor: Redacción Digital | internet@granma.cu
17 de julio de 2015 20:17:16

| Países | ORO | PLATA | BRONCE |
| CAN | 38 | 36 | 23 |
| USA | 34 | 28 | 34 |
| BRA | 18 | 15 | 28 |
| CUB | 18 | 14 | 19 |
| COL | 17 | 7 | 16 |
| MEX | 9 | 11 | 22 |
| ARG | 7 | 15 | 13 |
| CHL | 4 | 3 | 5 |
| VEN | 3 | 9 | 4 |
| ECU | 3 | 7 | 10 |
| GUA | 3 | 0 | 2 |
| DOM | 1 | 2 | 5 |
| PER | 1 | 3 | 4 |
| HON | 0 | 1 | 0 |
| PAN | 0 | 1 | 0 |
| PUR | 0 | 0 | 2 |
| BAH | 0 | 0 | 1 |
| BER | 0 | 0 | 1 |
| ESA | 0 | 0 | 1 |
| PAR | 0 | 0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por opinar