Granma le ofrece el conteo de medallas de estos Juegos Panamericanos
Autor: Redacción Digital | internet@granma.cu
21 de julio de 2015 17:30:16
Autor: Redacción Digital | internet@granma.cu
21 de julio de 2015 17:30:16

| Países | ORO | PLATA | BRONCE |
| USA | 65 | 56 | 52 |
| CAN | 57 | 51 | 44 |
| BRA | 31 | 29 | 45 |
| COL | 24 | 8 | 24 |
| CUB | 23 | 19 | 28 |
| MEX | 14 | 22 | 28 |
| ARG | 11 | 21 | 21 |
| GUA | 6 | 0 | 2 |
| ECU | 4 | 8 | 11 |
| CHL | 4 | 4 | 9 |
| VEN | 3 | 14 | 9 |
| PER | 2 | 3 | 5 |
| DOM | 1 | 3 | 6 |
| PUR | 1 | 0 | 10 |
| BAH | 1 | 0 | 1 |
| TRI | 0 | 1 | 1 |
| HON | 0 | 1 | 0 |
| JAM | 0 | 1 | 0 |
| PAN | 0 | 1 | 0 |
| URU | 0 | 1 | 0 |
| PAR | 0 | 0 | 2 |
| BER | 0 | 0 | 1 |
| ESA | 0 | 0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por opinar