Posición | País |
Oro
|
Plata
|
Bronce
| Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 93 | 73 | 74 | 240 |
2 | Canadá | 72 | 63 | 60 | 195 |
3 | Brasil | 35 | 34 | 55 | 124 |
4 | Cuba | 31 | 23 | 33 | 87 |
5 | Colombia | 26 | 13 | 30 | 69 |
6 | México | 19 | 27 | 40 | 86 |
7 | Argentina | 12 | 27 | 30 | 69 |
8 | Venezuela | 6 | 18 | 16 | 40 |
9 | Guatemala | 6 | 0 | 3 | 9 |
10 | Chile | 5 | 6 | 15 | 26 |
11 | Ecuador | 4 | 9 | 13 | 26 |
12 | Perú | 4 | 3 | 6 | 13 |
13 | Rep. Dominicana | 3 | 9 | 9 | 21 |
14 | Jamaica | 3 | 2 | 2 | 7 |
15 | Trinidad y Tobago | 2 | 3 | 1 | 6 |
16 | Bahamas | 2 | 2 | 1 | 5 |
17 | Puerto Rico | 1 | 1 | 12 | 14 |
18 | Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Uruguay | 0 | 1 | 3 | 4 |
20 | Barbados | 0 | 1 | 2 | 3 |
Paraguay | 0 | 1 | 2 | 3 | |
22 | Bolivia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Panamá | 0 | 1 | 1 | 2 | |
24 | Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
Granada | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Honduras | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | El Salvador | 0 | 0 | 2 | 2 |
28 | Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 | |
San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 1 | 1 | |
S Vic y Granadinas | 0 | 0 | 1 | 1 |
viernes, 24 de julio de 2015
Tabla de Medalla Panamericano. Cuba 4to lugar.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por opinar