Granma le ofrece el conteo de medallas de estos Juegos Panamericanos
Autor: Redacción Digital | internet@granma.cu
12 de julio de 2015 10:07:16
Autor: Redacción Digital | internet@granma.cu
12 de julio de 2015 10:07:16
Países | ORO | PLATA | BRONCE |
CAN | 10 | 8 | 6 |
USA | 7 | 5 | 7 |
COL | 6 | 5 | 3 |
MEX | 4 | 6 | 7 |
BRA | 4 | 4 | 5 |
CUB | 3 | 1 | 4 |
CHL | 2 | 0 | 2 |
ARG | 1 | 4 | 4 |
ECU | 1 | 3 | 3 |
DOM | 1 | 0 | 3 |
VEN | 0 | 3 | 1 |
BER | 0 | 0 | 1 |
ESA | 0 | 0 | 1 |
PUR | 0 | 0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por opinar