Granma le ofrece el conteo de medallas de estos Juegos Panamericanos
Autor: Redacción Digital | internet@granma.cu
14 de julio de 2015 20:00:16
Autor: Redacción Digital | internet@granma.cu
14 de julio de 2015 20:00:16
Países | ORO | PLATA | BRONCE |
CAN | 25 | 22 | 17 |
USA | 19 | 19 | 22 |
CUB | 14 | 11 | 16 |
COL | 14 | 6 | 11 |
BRA | 12 | 8 | 21 |
MEX | 9 | 7 | 19 |
ARG | 5 | 11 | 8 |
CHL | 3 | 2 | 3 |
ECU | 2 | 7 | 5 |
DOM | 1 | 1 | 4 |
PER | 1 | 1 | 2 |
GUA | 1 | 0 | 0 |
VEN | 0 | 6 | 1 |
BAH | 0 | 0 | 1 |
BER | 0 | 0 | 1 |
ESA | 0 | 0 | 1 |
PUR | 0 | 0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por opinar