Granma le ofrece el conteo de medallas de estos Juegos Panamericanos
Autor: Redacción Digital | internet@granma.cu
18 de julio de 2015 22:07:16
Autor: Redacción Digital | internet@granma.cu
18 de julio de 2015 22:07:16

| Países | ORO | PLATA | BRONCE |
| USA | 50 | 41 | 44 |
| CAN | 48 | 41 | 33 |
| BRA | 28 | 23 | 35 |
| CUB | 21 | 18 | 23 |
| COL | 19 | 8 | 19 |
| MEX | 11 | 17 | 27 |
| ARG | 8 | 17 | 16 |
| CHL | 4 | 4 | 6 |
| GUA | 4 | 0 | 2 |
| VEN | 3 | 12 | 9 |
| ECU | 3 | 8 | 10 |
| PER | 2 | 3 | 5 |
| DOM | 1 | 2 | 5 |
| BAH | 1 | 0 | 1 |
| TRI | 0 | 1 | 1 |
| HON | 0 | 1 | 0 |
| JAM | 0 | 1 | 0 |
| PAN | 0 | 1 | 0 |
| URU | 0 | 1 | 0 |
| PUR | 0 | 0 | 6 |
| BER | 0 | 0 | 1 |
| ESA | 0 | 0 | 1 |
| PAR | 0 | 0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por opinar