Granma le ofrece el conteo de medallas de estos Juegos Panamericanos

| Países | ORO | PLATA | BRONCE |
| USA | 59 | 52 | 48 |
| CAN | 53 | 48 | 40 |
| BRA | 30 | 28 | 41 |
| COL | 24 | 8 | 22 |
| CUB | 23 | 18 | 26 |
| MEX | 13 | 20 | 28 |
| ARG | 10 | 20 | 19 |
| GUA | 6 | 0 | 2 |
| ECU | 4 | 8 | 11 |
| CHL | 4 | 4 | 9 |
| VEN | 3 | 13 | 9 |
| PER | 2 | 3 | 5 |
| DOM | 1 | 3 | 6 |
| PUR | 1 | 0 | 7 |
| BAH | 1 | 0 | 1 |
| TRI | 0 | 1 | 1 |
| HON | 0 | 1 | 0 |
| JAM | 0 | 1 | 0 |
| PAN | 0 | 1 | 0 |
| URU | 0 | 1 | 0 |
| PAR | 0 | 0 | 2 |
| BER | 0 | 0 | 1 |
| ESA | 0 | 0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por opinar