Con un crecimiento del 11.5 % en el mes de Octubre 2014, el mayor para un mes en lo que va del año, de llegadas de visitantes, el turismo cubano se mete en la "pelea" por la meta de 3 millones en este 2014.
Excepto Argentina, Francia e Inglaterra que decrecen, el resto de los países emisores crecen satisfactoriamente Canadá + 14.4 %, Alemania + 27.8 %, Venezuela + 105.4 %, México +20.2 %, España +13.2 %, Rusia +15.3 %, Italia +10.4 %, Chile +15.2 % entre los principales por volumen y tasa de crecimiento.
Los tres países que mayor tasa de crecimiento presentan son Venezuela, Israel y Portugal.
En la calificación de Otros, que incluyen a Norteamérica, esta crece un 6.4 %.
Hasta el mes de Octubre el crecimiento es del 4.2 % en relación a igual periodo del 2013 como se observa en la tabla # 1.
Visitantes internacionales por meses tabla # 1 | |||
Meses | 2013 | 2014 | % |
Enero | 292,810 | 320,069 | 109.3 |
Febrero | 300,534 | 316,165 | 105.2 |
Marzo | 354,621 | 359,456 | 101.4 |
Abril | 273,965 | 287,186 | 104.8 |
Mayo | 191,213 | 195,910 | 102.5 |
Junio | 183,857 | 181,269 | 98.6 |
Julio | 212,511 | 211,456 | 99.5 |
Agosto | 187,297 | 199,843 | 106.7 |
Septiembre | 147,686 | 151,913 | 102.9 |
Octubre | 167,975 | 187,311 | 111.5 |
Total | 2,312,469 | 2,410,578 | 104.2 |
Estos resultados, ponen a Cuba en posibilidades reales de obtener la "mística" cifra de 3 millones de visitantes, tarea aun nada fácil, ya que debería crecerse en los meses de Noviembre y Diciembre, en relación al 2013, en el orden del 9.2 % (tabla # 2), cifra solo alcanzada en Enero y Octubre.
Visitantes internacionales por meses tabla # 2 | |||
Meses | 2013 | 2014 | % |
Enero | 292,810 | 320,069 | 109.3 |
Febrero | 300,534 | 316,165 | 105.2 |
Marzo | 354,621 | 359,456 | 101.4 |
Abril | 273,965 | 287,186 | 104.8 |
Mayo | 191,213 | 195,910 | 102.5 |
Junio | 183,857 | 181,269 | 98.6 |
Julio | 212,511 | 211,456 | 99.5 |
Agosto | 187,297 | 199,843 | 106.7 |
Septiembre | 147,686 | 151,913 | 102.9 |
Octubre | 167,975 | 187,311 | 111.5 |
Noviembre | 234,276 | 255,829 | 109.2 |
Diciembre | 305,827 | 333,963 | 109.2 |
Total | 2,852,572 | 3,000,370 | 105.2 |
Incluso si se creciera al 4.2 % (promedio acumulado) en los meses que quedan para finalizar el año, quedaríamos al 99.3 % de la barrera de los 3 millones.
Es meritoria la obtención de estos resultados en medio de la difícil, vulnerable y caótica situación económica internacional, de la cual Cuba, recibe inevitablemente influencia negativa.
Esperemos los resultados de Noviembre y Diciembre, pero cualquier crecimiento que se obtenga finalmente en el 2014, constituirá cifra récord para el turismo cubano en toda su historia, porque los resultados del año pasado lo fueron.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por opinar