Granma le ofrece el conteo de medallas de estos Juegos Panamericanos
Autor: Redacción Digital | internet@granma.cu
13 de julio de 2015 23:29:16
Autor: Redacción Digital | internet@granma.cu
13 de julio de 2015 23:29:16
Países | ORO | PLATA | BRONCE |
CAN | 17 | 14 | 10 |
USA | 12 | 10 | 14 |
CUB | 10 | 8 | 8 |
COL | 10 | 6 | 10 |
MEX | 8 | 6 | 13 |
BRA | 6 | 6 | 12 |
ARG | 2 | 9 | 5 |
ECU | 2 | 4 | 4 |
CHL | 2 | 1 | 2 |
DOM | 1 | 0 | 3 |
VEN | 0 | 5 | 1 |
PER | 0 | 1 | 0 |
BER | 0 | 0 | 1 |
ESA | 0 | 0 | 1 |
PUR | 0 | 0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por opinar