MEDALLAS
Puesto | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cuba | 120 | 64 | 64 | 248 |
2 | México | 112 | 105 | 109 | 326 |
3 | Colombia | 69 | 74 | 77 | 220 |
4 | Venezuela | 56 | 77 | 107 | 240 |
5 | República Dominicana | 18 | 34 | 23 | 75 |
6 | Puerto Rico | 15 | 23 | 45 | 83 |
7 | Guatemala | 15 | 17 | 42 | 74 |
8 | Bahamas | 4 | 3 | 1 | 8 |
9 | El Salvador | 2 | 9 | 12 | 23 |
10 | Trinidad y Tobago | 2 | 1 | 8 | 11 |
11 | Aruba | 2 | 1 | 1 | 4 |
12 | Costa Rica | 1 | 3 | 11 | 15 |
13 | Honduras | 1 | 2 | 9 | 12 |
14 | Panamá | 1 | 2 | 4 | 7 |
15 | Islas Vírgenes (EEUU) | 1 | 2 | 3 | 6 |
16 | Dominica | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | Islas Caimán | 1 | 0 | 0 | 1 |
Islas Vírgenes (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Nicaragua | 0 | 2 | 5 | 7 |
21 | Barbados | 0 | 1 | 3 | 4 |
Jamaica | 0 | 1 | 3 | 4 | |
Surinam | 0 | 1 | 3 | 4 | |
24 | Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Haití | 0 | 0 | 3 | 3 |
26 | Guyana | 0 | 0 | 2 | 2 |
La delegación cubana (120-64-64) tuvo hoy otra provechosa jornada, en la que además sumó dos medallas de plata y tres de bronce, para totalizar 248; en tanto México (111-105-109) ya no puede darle alcance en la cima.
Colombia (69-74-77), también garantizó su ubicación en la tercera plaza, mientras Venezuela (56-76-107), ocupa el cuarto escaño por naciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por opinar