7.1 - Población económicamente activa / Economically active population | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miles de trabajadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambos sexos | Mujeres | Hombres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de | Tasa de | Tasa de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población en edad | actividad | Población en edad | actividad | Población en edad | actividad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población | económica | Población | económica | Población | económica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AÑOS | laboral | activa | (%) | laboral | activa | (%) | laboral | activa | (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 6,721.3 | 4,956.3 | 73.7 | 3,181.9 | 1,887.0 | 59.3 | 3,539.4 | 3,069.3 | 86.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 6,726.7 | 5,027.9 | 74.7 | 3,178.8 | 1,912.8 | 60.2 | 3,547.9 | 3,115.1 | 87.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 6,840.7 | 5,158.5 | 75.4 | 3,236.2 | 1,973.4 | 61.0 | 3,604.5 | 3,185.1 | 88.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 6,829.1 | 5,112.5 | 74.9 | 3,226.4 | 1,953.3 | 60.5 | 3,602.7 | 3,159.2 | 87.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 6,802.9 | 5,174.5 | 76.1 | 3,214.0 | 1,945.0 | 60.5 | 3,588.9 | 3,229.5 | 90.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 6,845.2 | (a) | 5,077.9 | 74.2 | 3,259.6 | 1,870.3 | 57.4 | 3,585.6 | 3,207.6 | 89.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ambos sexos | Mujeres | Hombres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de | Tasa de | Tasa de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deso- | desocupación | Deso- | desocupación | Deso- | desocupación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AÑOS | Ocupados | cupados | (%) | Ocupados | cupados | (%) | Ocupados | cupados | (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 4,867.7 | 88.6 | 1.8 | 1,851.7 | 35.3 | 1.9 | 3,016.0 | 53.3 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 4,948.2 | 79.7 | 1.6 | 1,875.2 | 37.7 | 2.0 | 3,073.0 | 42.0 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 5,072.4 | 86.1 | 1.7 | 1,934.1 | 39.3 | 2.0 | 3,138.3 | 46.8 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 4,984.5 | 128.0 | 2.5 | 1,900.3 | 53.0 | 2.7 | 3,084.2 | 75.0 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 5,010.2 | 164.3 | 3.2 | 1,876.4 | 68.3 | 3.5 | 3,133.8 | 96.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 4,902.2 | 175.7 | (a) | 3.5 | 1,802.6 | 67.7 | 3.6 | 3,099.6 | 108.0 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(a) Las cifras corresponden al Censo de Población y Viviendas del 2012. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: A partir del año 2010 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Oficina Nacional de Estadística e Información. |
sábado, 25 de enero de 2014
Aumento el Desempleo en Cuba en el 2012 a 3.5 %. (ONEI)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
humberto estamos concluyendo enero del 2014 y nos estan dando como "nuevo" el anuario del 2012. sabes perfectamente que en cualquier pais se informan publicamente las cifras un mes posterior al cierre de cada trimestre.
ResponderEliminares un hecho que por el mtss y la onei no han leido los lineamientos ni las ordenes del general de hojalata. la diferencia entre la poblacion en edad laboral y la activa es de 1,767.3 millones. que estaran haciendo 1/4 de la pa? viviendo del invento, de la comunidad o chupandose el dedo como al parecer piensan en el mtss y la onei.
luego fijan una cifra "bonita" de 175.7 como desocupados y cuadran los ocupados por diferencia con la poblacion activa = 4902.2; pero estas son estadisticas del came y mas de uno se va a llevar un buen regano por pasarse de "politicamente correcto" empezando por la margarita marilene y el leonardito bruzon.
despues si alguien se toma el trabajo de mirar por una ventana pa'la "calle" y ve a cientos de miles de kubiches deambulando de aqui para alla y de alla para acuya mientras otros hacen medias en cuanta esquina encuentren le da un "no confiable" no importa si es comecandela, general, opositor o exilado. es solamente common sense.
Lazaro publique esos datos hoy porque ayer fue que terminaron de publicar lo del 2012 ! Esncandaloso!!! No se ¿ Cual es la demora¡??
ResponderEliminarPor ejemplo y sin justificar la cifra de 1.7 millones entre la poblacion en edad laboral y PEA, pueden estar por ej en esa diferencia: todos los estudiantes universitarios de Cuba.
Gracias por tu observacion, saludos